| Tijdstip | Wedstrijd | Ben | Bart | David | Andries | Pier | Mark | Jan | Hans | Aernout | Speler1 | Speler2 | Uitslag |
| vr 16-09-2011 | Squash Utrecht 17 - Squash Blaricum 4 | p2 | | | p1 | | p4 | p3 | | | | | 13-5 |
| vr 23-09-2011 | Squash Blaricum 4 - Squash Ede 10 | p2 | | | p1 | | p4 | p3 | | | | | 14-6 |
| vr 30-09-2011 | Squash Utrecht 19 - Squash Blaricum 4 | p2 | | | p1 | | p4 | p3 | * | | | | 5-13 |
| vr 28-10-2011 | Squash Blaricum 4 - Squash Apeldoorn 5 | p2 | | | p1 | p4 | p3 | * | * | | | | 12-8 |
| vr 04-11-2011 | Squash Zwolle 5 - Squash Blaricum 4 | p2 | p4 | * | p1 | * | p3 | * | * | | | | 13-6 |
| vr 11-11-2011 | Squash Blaricum 4 - All Inn Squash 16 | p2 | * | * | p1 | | p4 | p3 | * | | | | 13-6 |
| vr 18-11-2011 | Houten 4 - Squash Blaricum 4 | p2 | | | p1 | | p4 | p3 | * | | | | 5-14 |
| vr 25-11-2011 | Squash Blaricum 4 - Squash Ede 8 | p1 | | | * | p4 | p3 | p2 | | | | | 3-15 |
| vr 09-12-2011 | Squash Blaricum 4 - Squash Utrecht 17 | p2 | | | p1 | | p4 | p3 | | | | | 8-11 |
| vr 16-12-2011 | Squash Ede 10 - Squash Blaricum 4 | p2 | | | p1 | | p4 | p3 | | | | | 4-14 |
| vr 13-01-2012 | Squash Blaricum 4 - Squash Utrecht 19 | p2 | | | p1 | | p4 | p3 | | | | | 12-6 |
| vr 27-01-2012 | Squash Apeldoorn 5 - Squash Blaricum 4 | p2 | | * | p1 | p4 | p3 | * | | | | | |
| vr 03-02-2012 | Squash Blaricum 4 - Squash Zwolle 5 | p2 | | | p1 | | p4 | p3 | | | | | |
| za 03-03-2012 | All Inn Squash 16 - Squash Blaricum 4 | p2 | * | | p1 | | p4 | p3 | | | | | |
| vr 09-03-2012 | Squash Blaricum 4 - Houten 4 | p2 | | | p1 | | p4 | p3 | | | | | |
| vr 16-03-2012 | Squash Ede 8 - Squash Blaricum 4 | p2 | | | p1 | | p4 | p3 | | | | | |
|
Download
hier de
laatste Excel-versie of bekijk de
actuele stand in de competitie.
(document is voor het laatst gewijzigd op dinsdag 24 januari 2012 om 10:40:54)